Die Internationale Hochschule Bad Honnef – Bonn, kurz IUBH, bietet eines der flexibelsten Fernstudienprogramme Deutschlands an. Unser Ziel ist es, Studierende auf die anspruchsvollen Aufgaben im mittleren und hohen Management optimal vorzubereiten, karriereorientiert, innovativ, flexibel und serviceorientiert. Als Deutschlands Fernhochschule mit den meisten Vertiefungen der Allgemeinen Betriebswirtschaftslehre setzen wir vor allem auf multimediales Lernen, in Form von Vodcasts, Podcasts, virtuellen Lerngruppen, Online-Campus, Wikis, Live-Tutorien und vieles mehr.
Im Bachelor Fernstudienprogramm ist die Aufnahme eines Fernstudiums auch ohne Abitur möglich, z.B. mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung und mind. 3 Jahren Berufserfahrung. Bereits über 4.000 Fernstudierende bewerten das Fernstudium der IUBH als besonders empfehlenswert. Neben dem Fernstudienprogramm bietet die Institution auch Präsenzstudienprogramme an den Standorten Bad Honnef, Bad Reichenhall, Berlin, Erfurt, Düsseldorf und München an.
Nachfolgend die aktuellen Studiengänge des IUBH Fernstudiums mit ungefährer Studiendauer und voraussichtlichen Gesamtkosten.
Studiengänge der Internationalen Hochschule Bad Honnef • Bonn
Bachelor-Studiengänge an der IUBH
Studiengang | Studienzeit in Monaten | monatliche Gebühren | Gesamtkosten |
---|---|---|---|
BWL (Online) | 36 | 319€ | 11.983€ |
BWL (mit Präsenz-Seminaren) | 36 | 399€ | 14.863€ |
Marketing | 36 | 319€ | 11.983€ |
Gesundheitsmanagement | 36 | 319€ | 11.983€ |
Personalmanagement | 36 | 319€ | 11.983€ |
Wirtschaftsrecht | 36 | 319€ | 11.983€ |
Wirtschaftsinformatik | 36 | 319€ | 11.983€ |
Finanzmanagement | 36 | 319€ | 11.983€ |
Teilzeitmodelle: | |||
48 | 249€ | 12.451€ | |
72 | 169€ | 12.667€ | |
BWL (mit Präsenz-Seminaren) | 48 | 309€ | 15.331€ |
72 | 209€ | 15.547€ | |
Duales Studium (Fernstudium + Ausbildung) | http://www.iubh-dualesstudium.de/studium/studienberatung/finanzierung/ |
Master-Studiengänge an der IUBH
Studiengang | Regelstudienzeit in Monaten | monatliche Gerbühren | Kosten |
---|---|---|---|
General Management (Online) | 24 | 439€ | ab 11.135€ |
General Management (mit Präsenz-Seminaren) | 24 | 529€ | ab 13.295€ |
Teilzeitmodelle: 36 oder 48 Monate | |||
Leadership and Management | 12 | 649€ | ab 8.387€ |
Teilzeitmodelle: 18 bzw. 24 Monate | |||
Marketingmanagement | 12 | 649€ | ab 8.387€ |
Teilzeitmodelle: 18, 24, 36 bzw. 48 Monate | |||
Personalmanagement | 12 | 649€ | ab 8.387€ |
Teilzeitmodelle: 18, 24, 36 bzw. 48 Monate | |||
Wirtschaftsinformatik | 12 | 649€ | ab 8.387€ |
Teilzeitmodelle: 18, 24, 36 bzw. 48 Monate | |||
Master of Business Administration (MBA) | 12 | 899€ | ab 11.387€ |
Teilzeitmodelle: 18, 24 bzw. 36 Monate |
Kontaktdaten
Internationale Hochschule Bad Honnef • Bonn
International University of Applied Sciences (IUBH)
Zenostraße 6
D-83435 Bad Reichenhall
Tel.: 0800-9023456 (gebührenfrei)
Email: info@iubh-fernstudium.de
Homepage: www.iubh-fernstudium.de