bafoeg-aktuell.de » Soziales » Wohngeld » Wohngeldgesetz (WoGG) » Anlage 1 zu § 19 Abs. 1

Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 - Höhe des Wohngeldes

Werte für "a","b" und "c"

Die in die Formel nach § 19 Abs. 1 Satz 1 einzusetzenden, nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder unterschiedenen Werte „a“, „b“ und „c“ sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Haushalts-
mitglieder
1 2 3 4 5 6
a 6,300E-2 5,700E-2 5,500E-2 4,700E-2 4,200E-2 3,700E-2
b 7,963E-4 5,761E-4 5,176E-4 3,945E-4 3,483E-4 3,269E-4
c 9,102E-5 6,431E-5 3,250E-5 2,325E-5 2,151E-5 1,519E-5
Haushalts-
mitglieder
7 8 9 10 11 12
a 3,300E-2 2,300E-2 – 1,970E-2 – 4,010E-2 – 6,600E-2 – 8,990E-2
b 3,129E-4 2,959E-4 2,245E-4 1,565E-4 1,200E-4 1,090E-4
c 8,745E-6 7,440E-6 3,459E-5 5,140E-5 5,686E-5 6,182E-5
Hierbei bedeuten: E-2 geteilt durch 100,
  E-4 geteilt durch 10.000,
  E-5 geteilt durch 100.000,
  E-6 geteilt durch 1.000.000.
Die letzten Nachrichten
VGW 924