Mietstufe - Mietstufen in Sachsen
Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in Sachsen. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
- Mietstufen der Gemeinden in Sachsen
- Mietstufen der Kreise in Sachsen
Mietstufen der Gemeinden in Sachsen
| Gemeinde | Mietstufe |
| Annaberg-Buchholz | 2 |
| Aue | 2 |
| Auerbach/Vogtl. | 2 |
| Bannewitz | 3 |
| Bautzen | 2 |
| Bischofswerda | 2 |
| Borna | 3 |
| Brand-Erbisdorf | 2 |
| Burgstädt | 2 |
| Chemnitz | 3 |
| Coswig | 3 |
| Crimmitschau | 2 |
| Delitzsch | 3 |
| Dippoldiswalde | 3 |
| Döbeln | 2 |
| Dresden | 3 |
| Eilenburg | 3 |
| Flöha | 3 |
| Frankenberg/Sa | 2 |
| Freiberg | 3 |
| Freital | 3 |
| Glauchau | 3 |
| Görlitz | 2 |
| Grimma | 3 |
| Großenhain | 2 |
| Heidenau | 3 |
| Hohenstein-Ernstthal | 2 |
| Hoyerswerda | 2 |
| Kamenz | 3 |
| Leipzig | 3 |
| Lichtenstein/Sa. | 2 |
| Limbach-Oberfrohna | 2 |
| Löbau | 2 |
| Lößnitz | 1 |
| Marienberg | 2 |
| Markkleeberg | 3 |
| Markranstädt | 3 |
| Meerane | 2 |
| Meißen | 3 |
| Mittweida | 3 |
| Mülsen | 2 |
| Neustadt i. Sa. | 2 |
| Niesky | 3 |
| Oelsnitz | 1 |
| Oelsnitz/Erzgeb. | 2 |
| Olbernhau | 2 |
| Oschatz | 3 |
| Ottendorf-Okrilla | 2 |
| Penig | 2 |
| Pirna | 3 |
| Plauen | 1 |
| Radeberg | 3 |
| Radebeul | 4 |
| Reichenbach/Vogtl. | 2 |
| Riesa | 3 |
| Schkeuditz | 3 |
| Schneeberg | 2 |
| Schwarzenberg/Erzgeb. | 2 |
| Stollberg/Erzgeb. | 2 |
| Taucha | 3 |
| Torgau | 2 |
| Weinböhla | 3 |
| Weißwasser/O.L. | 2 |
| Werdau | 2 |
| Wilkau-Haßlau | 2 |
| Wilsdruff | 2 |
| Wurzen | 2 |
| Zittau | 2 |
| Zschopau | 2 |
| Zwickau | 2 |
| Zwönitz | 2 |
Mietstufen der Kreise in Sachsen
| Kreis | Mietstufe | ohne die Gemeinden |
| Annaberg | 1 | Annaberg-Buchholz |
| Aue-Schwarzenberg | 2 | Aue, Lößnitz, Schneeberg, Schwarzenberg/Erzgeb. |
| Bautzen | 1 | Bautzen, Bischofswerda |
| Chemnitzer Land | 2 | Glauchau, Hohenstein-Ernstthal, Lichtenstein/Sa., Limbach-Oberfrohna, Meerane |
| Delitzsch | 2 | Delitzsch, Eilenburg, Schkeuditz, Taucha |
| Döbeln | 2 | Döbeln |
| Freiberg | 2 | Brand-Erbisdorf, Flöha, Freiberg |
| Kamenz | 2 | Kamenz, Ottendorf-Okrilla, Radeberg |
| Leipziger Land | 2 | Borna, Markkleeberg, Markranstädt |
| Löbau-Zittau | 1 | Löbau, Zittau |
| Meißen | 2 | Coswig, Meißen, Radebeul, Weinböhla |
| Mittlerer Erzgebirgskreis | 1 | Marienberg, Olbernhau, Zschopau |
| Mittweida | 2 | Burgstädt, Frankenberg/Sa., Mittweida, Penig |
| Muldentalkreis | 2 | Grimma, Wurzen |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 1 | Niesky, Weißwasser/O.L. |
| Riesa-Großenhain | 1 | Großenhain, Riesa |
| Sächsische Schweiz | 2 | Heidenau, Neustadt i. Sa., Pirna, |
| Stollberg | 2 | Oelsnitz/Erzgeb., Stollberg/Erzgeb., Zwönitz |
| Torgau-Oschatz | 1 | Oschatz, Torgau |
| Vogtlandkreis | 1 | Auerbach/Vogtl., Oelsnitz, Reichenbach/Vogtl. |
| Weißeritzkreis | 2 | Bannewitz, Dippoldiswalde, Freital, Wilsdruff |
| Zwickauer Land | 2 | Crimmitschau, Mülsen, Werdau, Wilkau-Haßlau |
Noch nicht alle Fragen beantwortet? Unser Forum schafft Abhilfe!
Die letzten Beiträge
