Mietstufe - Mietstufen in Rheinland-Pfalz
Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in Rheinland-Pfalz. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
- Mietstufen der Gemeinden in Rheinland-Pfalz
- Mietstufen der Kreise in Rheinland-Pfalz
Mietstufen der Gemeinden in Rheinland-Pfalz
| Gemeinde | Mietstufe |
| Alzey | 3 |
| Andernach | 2 |
| Bad Dürkheim | 3 |
| Bad Kreuznach | 3 |
| Bad Neuenahr-Ahrweiler | 3 |
| Bendorf | 2 |
| Betzdorf | 2 |
| Bingen am Rhein | 3 |
| Bitburg | 2 |
| Böhl-Iggelheim | 2 |
| Boppard | 2 |
| Diez | 2 |
| Frankenthal (Pfalz) | 3 |
| Germersheim | 3 |
| Grafschaft | 2 |
| Grünstadt | 3 |
| Haßloch | 3 |
| Herxheim b. Landau/Pfalz | 3 |
| Idar-Oberstein | 1 |
| Ingelheim am Rhein | 4 |
| Kaiserslautern | 3 |
| Koblenz | 3 |
| Konz | 2 |
| Lahnstein | 3 |
| Landau in der Pfalz | 3 |
| Limburgerhof | 3 |
| Ludwigshafen am Rhein | 3 |
| Mainz | 5 |
| Mayen | 2 |
| Montabaur | 2 |
| Morbach | 1 |
| Mülheim-Kärlich | 2 |
| Mutterstadt | 3 |
| Neustadt an der Weinstraße | 3 |
| Neuwied | 3 |
| Pirmasens | 1 |
| Remagen | 3 |
| Schifferstadt | 3 |
| Sinzig | 3 |
| Speyer | 3 |
| Trier | 3 |
| Wittlich | 2 |
| Wörth am Rhein | 3 |
| Worms | 3 |
| Zweibrücken | 2 |
Mietstufen der Kreise in Rheinland-Pfalz
| Kreis | Mietstufe | ohne die Gemeinden |
| Ahrweiler | 1 | Bad Neuenahr-Ahrweiler, Grafschaft, Remagen, Sinzig |
| Altenkirchen (Westerwald) | 2 | Betzdorf |
| Alzey-Worms | 3 | Alzey |
| Bad Dürkheim | 2 | Bad Dürkheim, Grünstadt, Haßloch |
| Bad Kreuznach | 1 | Bad Kreuznach |
| Bernkastel-Wittlich | 1 | Morbach, Wittlich |
| Birkenfeld | 1 | Idar-Oberstein |
| Bitburg-Prüm | 1 | Bitburg |
| Cochem-Zell | 1 | -- |
| Donnersbergkreis | 2 | -- |
| Germersheim | 2 | Germersheim, Wörth am Rhein |
| Kaiserslautern | 2 | -- |
| Kusel | 1 | -- |
| Mainz-Bingen | 4 | Bingen am Rhein, Ingelheim am Rhein |
| Mayen-Koblenz | 2 | Andernach, Bendorf, Mayen, Mülheim-Kärlich |
| Neuwied | 2 | Neuwied |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | 1 | Boppard |
| Rhein-Lahn-Kreis | 2 | Diez, Lahnstein |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 3 | Böhl-Iggelheim, Limburgerhof, Mutterstadt, Schifferstadt |
| Südliche Weinstraße | 2 | Herxheim b. Landau/Pfalz |
| Südwestpfalz | 1 | -- |
| Trier-Saarburg | 1 | Konz |
| Vulkaneifel | 1 | -- |
| Westerwaldkreis | 1 | Montabaur |
Noch nicht alle Fragen beantwortet? Unser Forum schafft Abhilfe!
Die letzten Beiträge
