Mietstufe - Mietstufen in Nordrhein-Westfalen - NRW
Im Folgenden finden Sie die Mietstufen in NRW. Hierbei handelt es sich um 2 Tabellen, die folgendermaßen aufgebaut sind:
- Mietstufen der Gemeinden in NRW
- Mietstufen der Kreise in NRW
Mietstufen der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen
| Gemeinde | Mietstufe |
| Aachen | 4 |
| Ahaus | 2 |
| Ahlen | 2 |
| Aldenhoven | 3 |
| Alfter | 4 |
| Alpen | 2 |
| Alsdorf | 3 |
| Altena | 2 |
| Altenberge | 2 |
| Anröchte | 2 |
| Arnsberg | 2 |
| Ascheberg | 2 |
| Attendorn | 2 |
| Bad Berleburg | 2 |
| Bad Driburg | 1 |
| Bad Honnef | 4 |
| Bad Laasphe | 2 |
| Bad Lippspringe | 2 |
| Bad Münstereifel | 3 |
| Bad Oeynhausen | 3 |
| Bad Salzuflen | 2 |
| Bad Sassendorf | 2 |
| Bad Wünnenberg | 1 |
| Baesweiler | 2 |
| Balve | 2 |
| Beckum | 2 |
| Bedburg | 3 |
| Bedburg-Hau | 2 |
| Bergheim | 3 |
| Bergisch Gladbach | 5 |
| Bergkamen | 3 |
| Bergneustadt | 2 |
| Bestwig | 2 |
| Beverungen | 1 |
| Bielefeld | 3 |
| Billerbeck | 2 |
| Blomberg | 1 |
| Bocholt | 2 |
| Bochum | 3 |
| Bönen | 2 |
| Bonn | 5 |
| Borchen | 1 |
| Borken | 2 |
| Bornheim | 4 |
| Bottrop | 3 |
| Brakel | 1 |
| Brilon | 1 |
| Brüggen | 3 |
| Brühl | 5 |
| Bünde | 2 |
| Büren | 1 |
| Burbach | 2 |
| Burscheid | 4 |
| Castrop-Rauxel | 3 |
| Coesfeld | 2 |
| Datteln | 2 |
| Delbrück | 2 |
| Detmold | 2 |
| Dinslaken | 3 |
| Dormagen | 4 |
| Dorsten | 3 |
| Dortmund | 3 |
| Drensteinfurt | 2 |
| Drolshagen | 1 |
| Dülmen | 2 |
| Düren | 3 |
| Düsseldorf | 5 |
| Duisburg | 3 |
| Eitorf | 3 |
| Elsdorf | 4 |
| Emmerich am Rhein | 2 |
| Emsdetten | 2 |
| Engelskirchen | 3 |
| Enger | 2 |
| Ennepetal | 3 |
| Ennigerloh | 2 |
| Ense | 2 |
| Erftstadt | 4 |
| Erkelenz | 3 |
| Erkrath | 4 |
| Erwitte | 2 |
| Eschweiler | 3 |
| Espelkamp | 2 |
| Essen | 4 |
| Euskirchen | 3 |
| Extertal | 1 |
| Finnentrop | 1 |
| Frechen | 4 |
| Freudenberg | 2 |
| Fröndenberg | 3 |
| Gangelt | 1 |
| Geilenkirchen | 2 |
| Geldern | 3 |
| Gelsenkirchen | 2 |
| Gescher | 2 |
| Geseke | 2 |
| Gevelsberg | 3 |
| Gladbeck | 3 |
| Goch | 2 |
| Grefrath | 3 |
| Greven | 3 |
| Grevenbroich | 4 |
| Gronau | 2 |
| Gütersloh | 3 |
| Gummersbach | 3 |
| Haan | 4 |
| Hagen | 3 |
| Halle (Westf.) | 2 |
| Haltern | 3 |
| Halver | 3 |
| Hamm | 2 |
| Hamminkeln | 2 |
| Harsewinkel | 2 |
| Hattingen | 3 |
| Havixbeck | 3 |
| Heiligenhaus | 4 |
| Heinsberg | 2 |
| Hemer | 3 |
| Hennef (Sieg) | 4 |
| Herdecke | 3 |
| Herford | 3 |
| Herne | 2 |
| Herten | 3 |
| Herzebrock-Clarholz | 2 |
| Herzogenrath | 3 |
| Hiddenhausen | 2 |
| Hilchenbach | 2 |
| Hilden | 4 |
| Hille | 1 |
| Hörstel | 1 |
| Hövelhof | 2 |
| Höxter | 1 |
| Holzwickede | 3 |
| Horn-Bad Meinberg | 2 |
| Hückelhoven | 2 |
| Hückeswagen | 3 |
| Hüllhorst | 1 |
| Hünxe | 3 |
| Hürth | 4 |
| Ibbenbüren | 2 |
| Iserlohn | 3 |
| Isselburg | 2 |
| Issum | 2 |
| Jüchen | 3 |
| Jülich | 3 |
| Kaarst | 5 |
| Kalkar | 2 |
| Kall | 3 |
| Kalletal | 1 |
| Kamen | 3 |
| Kamp-Lintfort | 3 |
| Kempen | 3 |
| Kerken | 3 |
| Kerpen | 4 |
| Kevelaer | 3 |
| Kierspe | 3 |
| Kirchhundem | 1 |
| Kirchlengern | 1 |
| Kleve | 2 |
| Köln | 5 |
| Königswinter | 4 |
| Korschenbroich | 3 |
| Krefeld | 4 |
| Kreuzau | 2 |
| Kreuztal | 2 |
| Kürten | 4 |
| Lage | 2 |
| Langenfeld (Rheinland) | 4 |
| Langerwehe | 2 |
| Leichlingen (Rheinland) | 4 |
| Lemgo | 2 |
| Lengerich | 2 |
| Lennestadt | 2 |
| Leopoldshöhe | 2 |
| Leverkusen | 4 |
| Lichtenau | 1 |
| Lindlar | 3 |
| Linnich | 2 |
| Lippetal | 1 |
| Lippstadt | 2 |
| Löhne | 2 |
| Lohmar | 4 |
| Lotte | 2 |
| Lübbecke | 2 |
| Lüdenscheid | 3 |
| Lüdinghausen | 2 |
| Lügde | 1 |
| Lünen | 3 |
| Marienheide | 2 |
| Marl | 3 |
| Marsberg | 2 |
| Mechernich | 3 |
| Meckenheim | 4 |
| Meerbusch | 4 |
| Meinerzhagen | 2 |
| Menden (Sauerland) | 3 |
| Meschede | 2 |
| Mettingen | 2 |
| Mettmann | 4 |
| Minden | 2 |
| Möhnesee | 2 |
| Mönchengladbach | 3 |
| Moers | 3 |
| Monheim am Rhein | 4 |
| Monschau | 2 |
| Morsbach | 2 |
| Much | 3 |
| Mülheim an der Ruhr | 3 |
| Münster | 4 |
| Netphen | 2 |
| Nettetal | 3 |
| Neuenkirchen | 2 |
| Neuenrade | 3 |
| Neukirchen-Vluyn | 3 |
| Neunkirchen | 2 |
| Neunkirchen-Seelscheid | 3 |
| Neuss | 4 |
| Nideggen | 2 |
| Niederkassel | 4 |
| Niederkrüchten | 3 |
| Niederzier | 3 |
| Nörvenich | 3 |
| Nordkirchen | 2 |
| Nottuln | 3 |
| Nümbrecht | 2 |
| Oberhausen | 3 |
| Ochtrup | 1 |
| Odenthal | 4 |
| Oelde | 2 |
| Oer-Erkenschwick | 3 |
| Oerlinghausen | 2 |
| Olfen | 3 |
| Olpe | 2 |
| Olsberg | 2 |
| Ostbevern | 2 |
| Overath | 4 |
| Paderborn | 2 |
| Petershagen | 1 |
| Plettenberg | 2 |
| Porta Westfalica | 1 |
| Preußisch Oldendorf | 2 |
| Pulheim | 5 |
| Radevormwald | 3 |
| Raesfeld | 3 |
| Rahden | 2 |
| Ratingen | 4 |
| Recke | 1 |
| Recklinghausen | 3 |
| Rees | 2 |
| Reichshof | 2 |
| Reken | 2 |
| Remscheid | 3 |
| Rheda-Wiedenbrück | 2 |
| Rhede | 2 |
| Rheinbach | 3 |
| Rheinberg | 3 |
| Rheine | 2 |
| Rietberg | 2 |
| Rödinghausen | 1 |
| Rösrath | 5 |
| Rommerskirchen | 3 |
| Rosendahl | 2 |
| Rüthen | 1 |
| Ruppichteroth | 3 |
| Salzkotten | 1 |
| Sankt Augustin | 4 |
| Sassenberg | 2 |
| Schalksmühle | 2 |
| Schermbeck | 3 |
| Schleiden | 2 |
| Schloß Holte-Stukenbrock | 2 |
| Schmallenberg | 1 |
| Schwalmtal | 3 |
| Schwelm | 3 |
| Schwerte | 3 |
| Selfkant | 1 |
| Selm | 3 |
| Senden | 2 |
| Sendenhorst | 2 |
| Siegburg | 4 |
| Siegen | 3 |
| Simmerath | 2 |
| Soest | 2 |
| Solingen | 4 |
| Spenge | 2 |
| Sprockhövel | 3 |
| Stadtlohn | 2 |
| Steinfurt | 2 |
| Steinhagen | 2 |
| Steinheim | 1 |
| Stemwede | 1 |
| Stolberg (Rhld.) | 3 |
| Straelen | 3 |
| Sundern (Sauerland) | 2 |
| Swisttal | 3 |
| Telgte | 3 |
| Tönisvorst | 4 |
| Troisdorf | 4 |
| Übach-Palenberg | 3 |
| Unna | 3 |
| Velbert | 3 |
| Velen | 1 |
| Verl | 2 |
| Versmold | 2 |
| Viersen | 3 |
| Vlotho | 2 |
| Voerde (Niederrhein) | 4 |
| Vreden | 2 |
| Wachtberg | 3 |
| Wadersloh | 1 |
| Waldbröl | 3 |
| Waltrop | 3 |
| Warburg | 1 |
| Warendorf | 3 |
| Warstein | 2 |
| Wassenberg | 3 |
| Weeze | 2 |
| Wegberg | 3 |
| Weilerswist | 4 |
| Welver | 2 |
| Wenden | 1 |
| Werdohl | 2 |
| Werl | 3 |
| Wermelskirchen | 3 |
| Werne | 3 |
| Werther (Westf.) | 2 |
| Wesel | 3 |
| Wesseling | 4 |
| Westerkappeln | 2 |
| Wetter (Ruhr) | 3 |
| Wickede (Rihr) | 3 |
| Wiehl | 2 |
| Willich | 4 |
| Wilnsdorf | 2 |
| Windeck | 2 |
| Winterberg | 2 |
| Wipperfürth | 3 |
| Witten | 3 |
| Wülfrath | 3 |
| Würselen | 3 |
| Wuppertal | 4 |
| Xanten | 3 |
Mietstufen der Kreise in Nordrhein-Westfalen
| Kreis | Mietstufe | ohne die Gemeinden |
| Aachen | 3 | Alsdorf, Baesweiler, Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Simmerath, Stolberg (Rhld.), Würselen |
| Borken | 2 | Ahaus, Bocholt, Borken, Gescher, Gronau, Isselburg, Raesfeld, Reken, Rhede, Stadtlohn, Velen, Vreden |
| Düren | 2 | Aldenhoven, Düren, Jülich, Kreuzau, Langerwehe, Linnich, Nideggen, Niederzier, Nörvenich |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | 3 | Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter (Ruhr), Witten |
| Euskirchen | 1 | Bad Münstereifel, Euskirchen, Kall, Mechernich, Schleiden, Weilerswist, Zülpich |
| Gütersloh | 2 | Gütersloh, Halle (Westf.), Harsewinkel, Herzebrock-Clarholz, Rheda-Wiedenbrück, Rietberg, Schloß Holte-Stukenbrock, Steinhagen, Verl, Versmold, Werther (Westf.) |
| Heinsberg | 2 | Erkelenz, Gangelt, Geilenkirchen, Heinsberg, Hückelhoven, Selfkant, Übach-Palenberg, Wassenberg, Wegberg |
| Hochsauerlandkreis | 1 | Arnsberg, Bestwig, Brilon, Marsberg, Meschede, Olsberg, Schmallenberg, Sundern (Sauerland), Winterberg |
| Höxter | 1 | Bad Driburg, Beverungen, Brakel, Höxter, Steinheim, Warburg |
| Kleve | 2 | Bedburg-Hau, Emmerich am Rhein, Geldern, Goch, Issum, Kalkar, Kerken, Kevelaer, Kleve, Rees, Straelen, Weeze |
| Lippe | 1 | Bad Salzuflen, Blomberg, Detmold, Extertal, Horn-Bad Meinberg, Kalletal, Lage, Lemgo, Leopoldshöhe, Lüg-de, Oerlinghausen |
| Märkischer Kreis | 3 | Altena, Balve, Halver, Hemer, Iserlohn, Kierspe, Lüdenscheid, Meinerzhagen, Menden (Sauerland), Neuenrade, Plettenberg, Schalksmühle, Werdohl |
| Paderborn | 1 | Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Delbrück, Hövelhof, Lichtenau, Paderborn, Salzkotten |
| Siegen-Wittgenstein | 1 | Bad Berleburg, Bad Laasphe, Burbach, Freudenberg, Hilchenbach, Kreuztal, Netphen, Neunkirchen, Siegen, Wilnsdorf |
| Steinfurt | 1 | Altenberge, Emsdetten, Greven, Hörstel, Ibbenbüren, Lengerich, Lotte, Mettingen, Neuenkirchen, Ochtrup, Recke, Rheine, Steinfurt, Westerkappeln |
| Warendorf | 2 | Ahlen, Beckum, Drensteinfurt, Ennigerloh, Oelde, Ostbevern, Sassenberg, Sendenhorst, Telgte, Wadersloh, Warendorf |
| Wesel | 3 | Alpen, Dinslaken, Hamminkeln, Hünxe, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Schermbeck, Voerde (Niederrhein), Wesel, Xanten |
Noch nicht alle Fragen beantwortet? Unser Forum schafft Abhilfe!
Die letzten Beiträge
