Ältere Düsseldorfer Tabellen (vor der aktuellen)
Auf dieser Seite finden Sie die bisherigen Düsseldorfer Tabellen, die hier seit 2007 bis einschließlich 2010 aufgelistet sind. Ab dem 01.01.2011 gilt die neue Düsseldorfer Tabelle 2011. Dennoch kann es passieren, dass keine aktuelle sondern eine bereits vergangene Düsseldorfer Tabelle benötigt wird, um ältere Unterhaltsansprüche zu überprüfen. Aus diesem Grund haben wir die Düsseldorfer Tabellen für die vergangenen Jahre aufgelsistet.
Die Düsseldorfer Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sie dient lediglich als Richtlinie, wie hoch der Anspruch auf den Kindesunterhalt ist. Zur Berechnung des Anspruchs wird immer das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen zugrunde gelegt.
Hier gelangen Sie zur aktuellen Düsseldorfer Tabelle: Düsseldorfer Tabelle 2011
folgende Düsseldorfer Tabellen sind hier aufgelistet:
- Düsseldorfer Tabelle 2010
- Düsseldorfer Tabelle 2009
- Düsseldorfer Tabelle 2008
- Düsseldorfer Tabelle 2007
Düsseldorfer Tabelle 2010
Düsseldorfer Tabelle 2010 gültig ab dem 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
| Nettoeinkommen des Unterhalts- pflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.500 Euro | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/900 |
| 2. | 1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.000 |
| 3. | 1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.100 |
| 4. | 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.200 |
| 5. | 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.300 |
| 6. | 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.400 |
| 7. | 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.500 |
| 8. | 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.600 |
| 9. | 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.700 |
| 10. | 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.800 |
Liegt das Nettoeinkomen über 5.101 €, so wird nach den Umständen in jedem einzelnen vorliegenden Fall entschieden.
Düsseldorfer Tabelle 2009
| Nettoeinkommen des Unterhalts- pflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.500 Euro | 281 | 322 | 377 | 432 | 100 | 770/900 |
| Zahlbetrag 1. und 2. Kind | 199 | 240 | 295 | 268 | 100 | 770/900 | |
| Zahlbetrag 3. Kind | 196 | 237 | 292 | 262 | 100 | 770/900 | |
| Zahlbetrag ab dem 4. Kind | 183,50 | 224,50 | 279,50 | 237 | 100 | 770/900 | |
| 2. | 1.501-1.900 | 296 | 339 | 396 | 454 | 105 | 1.000 |
| Zahlbetrag 1. und 2. Kind | 214 | 257 | 314 | 290 | 105 | 1.000 | |
| Zahlbetrag 3. Kind | 211 | 254 | 311 | 284 | 105 | 1.000 | |
| Zahlbetrag ab dem 4. Kind | 198,50 | 241,50 | 298,50 | 259 | 105 | 1.000 | |
| 3. | 1.901-2.300 | 310 | 355 | 415 | 476 | 110 | 1.100 |
| Zahlbetrag 1. und 2. Kind | 228 | 273 | 333 | 312 | 110 | 1.100 | |
| Zahlbetrag 3. Kind | 225 | 270 | 330 | 306 | 110 | 1.100 | |
| Zahlbetrag ab dem 4. Kind | 212,50 | 257,50 | 317,50 | 281 | 110 | 1.100 | |
| 4. | 2.301-2.700 | 324 | 371 | 434 | 497 | 115 | 1.200 |
| Zahlbetrag 1. und 2. Kind | 242 | 289 | 352 | 333 | 115 | 1.200 | |
| Zahlbetrag 3. Kind | 239 | 286 | 349 | 327 | 115 | 1.200 | |
| Zahlbetrag ab dem 4. Kind | 226,50 | 273,50 | 226,50 | 302 | 115 | 1.200 | |
| 5. | 2.701-3.100 | 338 | 387 | 453 | 519 | 120 | 1.300 |
| Zahlbetrag 1. und 2. Kind | 256 | 305 | 371 | 355 | 120 | 1.300 | |
| Zahlbetrag 3. Kind | 253 | 302 | 368 | 349 | 120 | 1.300 | |
| Zahlbetrag ab dem 4. Kind | 240,50 | 289,50 | 355,50 | 324 | 120 | 1.300 | |
| 6. | 3.101-3.500 | 360 | 413 | 483 | 553 | 128 | 1.400 |
| Zahlbetrag 1. und 2. Kind | 278 | 331 | 401 | 389 | 128 | 1.400 | |
| Zahlbetrag 3. Kind | 275 | 328 | 398 | 383 | 128 | 1.400 | |
| Zahlbetrag ab dem 4. Kind | 262,50 | 315,50 | 385,50 | 358 | 128 | 1.400 | |
| 7. | 3.501-3.900 | 383 | 438 | 513 | 588 | 136 | 1.500 |
| Zahlbetrag 1. und 2. Kind | 301 | 356 | 431 | 424 | 136 | 1.500 | |
| Zahlbetrag 3. Kind | 298 | 353 | 428 | 418 | 136 | 1.500 | |
| Zahlbetrag ab dem 4. Kind | 285,50 | 340,50 | 415,50 | 393 | 136 | 1.500 | |
| 8. | 3.901-4.300 | 405 | 464 | 543 | 623 | 144 | 1.600 |
| Zahlbetrag 1. und 2. Kind | 323 | 382 | 461 | 459 | 144 | 1.600 | |
| Zahlbetrag 3. Kind | 320 | 379 | 458 | 453 | 144 | 1.600 | |
| Zahlbetrag ab dem 4. Kind | 307,50 | 366,50 | 445,50 | 428 | 144 | 1.600 | |
| 9. | 4.301-4.700 | 428 | 490 | 574 | 657 | 152 | 1.700 |
| Zahlbetrag 1. und 2. Kind | 346 | 408 | 492 | 493 | 152 | 1.700 | |
| Zahlbetrag 3. Kind | 343 | 405 | 498 | 487 | 152 | 1.700 | |
| Zahlbetrag ab dem 4. Kind | 330,50 | 392,50 | 476,50 | 462 | 152 | 1.700 | |
| 10. | 4.701-5.100 | 450 | 516 | 604 | 692 | 160 | 1.800 |
| Zahlbetrag 1. und 2. Kind | 368 | 434 | 522 | 528 | 160 | 1.800 | |
| Zahlbetrag 3. Kind | 365 | 431 | 519 | 522 | 160 | 1.800 | |
| Zahlbetrag ab dem 4. Kind | 352,50 | 418,50 | 506,50 | 497 | 160 | 1.800 | |
Liegt das Nettoeinkomen über 5.101 €, so wird nach den Umständen in jedem einzelnen vorliegenden Fall entschieden.
Düsseldorfer Tabelle 2008
Stand: 01.01.2008 [Gültigkeit: 01.01.2008 - 31.12.2008]
| Nettoeinkommen des Unterhalts- pflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.500 Euro | 279 | 322 | 365 | 408 | 100 | 770/900 |
| 2. | 1.501-1.900 | 293 | 339 | 384 | 429 | 105 | 1.000 |
| 3. | 1.901-2.300 | 307 | 355 | 402 | 449 | 110 | 1.100 |
| 4. | 2.301-2.700 | 321 | 371 | 420 | 470 | 115 | 1.200 |
| 5. | 2.701-3.100 | 335 | 387 | 438 | 490 | 120 | 1.300 |
| 6. | 3.101-3.500 | 358 | 413 | 468 | 523 | 128 | 1.400 |
| 7. | 3.501-3.900 | 380 | 438 | 497 | 555 | 136 | 1.500 |
| 8. | 3.901-4.300 | 402 | 464 | 526 | 588 | 144 | 1.600 |
| 9. | 4.301-4.700 | 425 | 490 | 555 | 621 | 152 | 1.700 |
| 10. | 4.701-5.100 | 447 | 516 | 584 | 653 | 160 | 1.800 |
Liegt das Nettoeinkomen über 5.101 €, so wird nach den Umständen in jedem einzelnen vorliegenden Fall entschieden.
Düsseldorfer Tabelle 2007
Stand: 01.07.2007 [Gültigkeit: 01.07.2007 - 31.12.2007]
| Nettoeinkommen des Unterhalts- pflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.300 Euro | 202 | 245 | 288 | 389 | 100 | 770/900 |
| 2. | 1.300-1.500 | 217 | 263 | 309 | 389 | 107 | 950 |
| 3. | 1.500-1.700 | 231 | 280 | 329 | 389 | 114 | 1.000 |
| 4. | 1.700-1.900 | 245 | 297 | 349 | 401 | 121 | 1.050 |
| 5. | 1.900-2-100 | 259 | 314 | 369 | 424 | 128 | 1.100 |
| 6. | 2.100-2.300 | 273 | 331 | 389 | 447 | 135 | 1.150 |
| 7. | 2.300-2.500 | 287 | 348 | 409 | 471 | 142 | 1.200 |
| 8. | 2.500-2.800 | 303 | 369 | 432 | 597 | 150 | 1.250 |
| 9. | 2.800-3.200 | 324 | 392 | 461 | 530 | 160 | 1.350 |
| 10. | 3.200-3.600 | 344 | 417 | 490 | 563 | 170 | 1.450 |
| 11. | 3.600-4.000 | 364 | 441 | 519 | 596 | 180 | 1.550 |
| 12. | 4.000-4-400 | 384 | 466 | 548 | 629 | 190 | 1.650 |
| 13. | 4.400-4.800 | 404 | 490 | 576 | 662 | 200 | 1.750 |
Liegt das Nettoeinkomen über 4.800 €, so wird nach den Umständen in jedem einzelnen vorliegenden Fall entschieden.
Noch nicht alle Fragen beantwortet? Unser Forum schafft Abhilfe!
Die letzten Beiträge
