Tagesgeldrechner
Schaut man sich die verschiedenen Tagesgeld Angebote an, so fällt auf, dass die Vergleichbarkeit oftmals nur sehr eingeschränkt gegeben ist, weil die einzelnen Direktbanken ihre Aktionszinsen in der Regel an bestimmte Maximaleinlagen oder Zeiträume knüpfen und darüber hinaus das Zinsintervall ebenfalls unterschiedlich ist. Ein normaler Tagesgeld Vergleich bietet also lediglich einen groben Überblick, wohingegen spezielle Anlagesituationen am besten mit unserem Tagesgeldrechner analysiert werden können, da alle speziellen Bedingungen des jeweiligen Tagesgeld Anbieters mit in die Berechnung einbezogen werden.
Die Bedienung ist denkbar einfach, denn es ist lediglich der Anlagebetrag und die gewünschte Anlagedauer in den Tagesgeldrechner einzugeben und schon wird unten eine Tabelle präsentiert, die den Zinsertrag und die effektive Rendite im gewählten Fall für die Anbieter aus unserem Tagesgeld Vergleich ausgibt. Auf diese Weise kann man also ohne langes Nachrechnen erfahren, welche Rendite man innerhalb eines bestimmten Zeitraumes bei den einzelnen Anbietern erzielen kann.
Die maximal wählbare Anlagedauer von 12 Monaten wurde deshalb festgelegt, da Tagesgeld Zinsen marktüblichen Schwankungen unterworfen sind und es damit ziemlich unwahrscheinlich ist, dass sich das gleiche Zinsniveau länger als ein Jahr hält.
Tagesgeldrechner
| Tagesgeld Bank | Rendite p.a. | Zinsertrag | Angebots- zins p.a. | Tagesgeldkonto Besonderheiten | Weitere Details / Tagesgeldkonto eröffnen | |
![]() | 2,11% | 105,47€ | 2,10% |
| ||
![]() | 2,10% | 105,00€ | 2,10% |
| ||
![]() | 2,07% | 103,47€ | 2,05% |
| ||
![]() | 2,00% | 100,00€ | 2,00% |
| ||
![]() | 1,80% | 90,00€ | 1,80% |
| ||
![]() | 1,65% | 82,29€ | 2,00% |
| ||
![]() | 1,56% | 77,95€ | 1,55% |
| ||
![]() | 1,51% | 75,52€ | 1,50% |
| ||
![]() | 1,51% | 75,42€ | 1,50% |
| ||
![]() | 1,41% | 70,37€ | 1,40% |
| ||
![]() | 1,41% | 70,37€ | 1,40% |
| ||
![]() | 1,31% | 65,39€ | 1,30% |
| ||
![]() | 1,09% | 54,34€ | 2,50% |
| ||
![]() | 0,18% | 8,76€ | 0,10% |
| ||
| Unser Tagesgeldrechner berücksichtigt folgende Kriterien bezüglich der einzelnen Anbieter: | ||||||
|
||||||
| Stand vom 15.03.2010. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte die Angaben auf den Detail sowie Anbieter-Seiten beachten. | ||||||
Wir sind bestrebt, die Aktualität und Vollständigkeit der erfassten Daten in unserem Tagesgeldrechner stets aktuell zu erhalten, jedoch sind in Einzelfällen so viele Daten zu erfassen, dass nicht alles in die Berechnung mit einfließt und die Berechnungsergebnisse leicht von den tatsächlichen Werten abweichen können. Aus diesem Grund sind alle Angaben und Ergebnisse im Tagesgeldrechner ohne Gewähr.














